pa46塑膠原料_pa46塑膠原料價格_pa46塑膠原料價格趨勢
發布時間:2020-03-16 08:50 幫助了1446人
pa46塑膠原料_pa46塑膠原料價格_pa46塑膠原料價格趨勢盡在春毅新材料,目前pa46塑膠原料價格較為穩定,部分型號公司有一定優惠幅度,詳情咨詢客服獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 荷蘭DSM | TS300M8 984800 | 50000 |
|
| 荷蘭DSM | TW241F8 NC | 46000 |
|
| 荷蘭DSM | OCD2305 | 36000 |
|
| 荷蘭DSM | TE250F6 | 65000 |
|
| 日本DSM | TS241B3 BK | 40000 |
|
| 荷蘭DSM | TW241F10 BK(2) | 22500 |
|
| 荷蘭DSM | 46HF5040 | 55000 |
|
| 荷蘭DSM | TS200F6NC(BK)(2) | 23500 |
|
| 荷蘭DSM | TE250F6 BK | 59000 |
|
| 荷蘭DSM | TS271P4 BK | 42000 |
|
| 日本DSM | TS250F8 GY | 38000 |
|
| 美國DSM | CR310 NA | 39800 |
|
| 日本DSM | TS300MB | 28200 |
|
| 荷蘭DSM | TE250F6 | 52000 |
|
| 荷蘭DSM | 46HF4550 BK(2) | 25000 |
|
| 日本DSM | TW441 | 59000 |
|
| 日本DSM | TS200F10 BK | 46000 |
|
| 荷蘭DSM | TS350 NA | 55000 |
|
| 日本DSM | TS200B3 BK | 68000 |
|
| 荷蘭DSM | TE250F6 GY | 42000 |
|
| 荷蘭DSM | TW363 | 39000 |
|
| 荷蘭DSM | TE248F6 | 45000 |
|
| 荷蘭DSM | TW241F6(2) | 28000 |
|
| 荷蘭DSM | TW421 RD | 45000 |
|
| 日本DSM | TW200B6 BK | 40000 |
|
| 荷蘭DSM | TW271F8 BK | 46000 |
|
| 荷蘭DSM | F12 | 42000 |
|
| 荷蘭DSM | HFX33S | 46000 |
|
| 日本DSM | TW300 | 55000 |
|
| 日本帝人 | N2030RB BK | 32000 |
|
| 荷蘭DSM | TW241F10(2) | 32500 |
|
| 荷蘭DSM | TS350 | 55000 |
|
| 荷蘭DSM | TW200FM33 GY | 53800 |
|
| 荷蘭DSM | 46HF4530 BK | 48000 |
|
| 基礎創新塑料(美國) | PDX-STN-98026 | 45000 |
|
| 荷蘭DSM | TW241F6 | 80000 |
|
| 荷蘭DSM | TS200F6(2) | 46000 |
|
| 荷蘭DSM | TS250F6D(BK)(2) | 23500 |
|
| 荷蘭DSM | TS250F6D(BK) | 49500 |
|
| 荷蘭DSM | TE250F8(NC) | 65000 |
|
****************************
春毅新材料一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多尼龍、PVDF、PA46、PFA型號最新價格信息請致電:13681724809獲取
或者添加下方微信索取報價(原產原包價格有驚喜)

更多關于pa46塑膠原料_pa46塑膠原料價格_pa46塑膠原料價格趨勢您可直接掃碼添加下面微信咨詢