美國杜邦73M40/PA6 Zytel?73M40美國杜邦代理商
發布時間:2020-10-27 10:18 幫助了1370人
美國杜邦73M40/PA6 Zytel?73M40美國杜邦代理商
美國杜邦73M40價格
或者致電:13681724809(微信同號)咨詢

美國杜邦73M40加工方式 注射成型
美國杜邦73M40材料特性 電鍍級熱穩定級
美國杜邦73M40添加劑 熱穩定劑 脫模劑
美國杜邦73M40物性參數
機械性能 | 測試標準 | 干態 | 濕態 | 單位 |
---|
拉伸強度 斷裂 | ISO 527 | 87 | 59 | MPa |
伸長率 斷裂 | ISO 527 | 10 | 25 | % |
拉伸模量 | ISO 527 | 6000 | 2200 | MPa |
彎曲強度 | ISO 178 | 135 | 60 | MPa |
彎曲模量 | ISO 178 | 5900 | 2400 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊 23°C | ISO 180 | 5 | 7 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ISO 180 | 4 | 4.5 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 5.5 | 8 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 | ISO 179 | 4 | 5 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 130 | NB | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 95 | 95 | kJ/m2 |
泊松比 |
| 0.35 | 0.39 |
|
拉伸蠕變模量 1hr | ISO 899 |
| 1400 | MPa |
拉伸蠕變模量 1000hr | ISO 899 |
| 850 | MPa |
熱性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|
線膨脹系數 垂直 | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
線膨脹系數 流動 | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 110 | °C |
熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 196 | °C |
維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 210 | °C |
熔融溫度 10°C/min | ISO 11357 | 221 | °C |
導熱系數 熔體 |
| 0.27 | W/m/K |
比熱 熔體 |
| 1940 | J/kg/K |
阻燃性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|
防火等級 透明全色 0.85mm | UL94 | HB |
|
注射成型 | 數據 | 單位 |
---|
螺桿轉速 | 0.2 | m/s |
保壓時間 | 3 | s/mm |
模具溫度 | 100 | °C |
建議水分含量 | ≤0.2 | % |
干燥溫度 | 80 | °C |
干燥時間 | 2~4 | hr |
頂出溫度 | 210 | °C |
最佳熔融溫度 | 270 | °C |
保壓壓力 | 50~100 | MPa |
最低熔融溫度 | 260 | °C |
最高熔融溫度 | 280 | °C |
最低模具溫度 | 70 | °C |
最高模具溫度 | 120 | °C |
物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|
比重 | ISO 1183 | 1450 | kg/m3 |
收縮率 垂直 | ISO 294 | 0.8 | % |
收縮率 流動 | ISO 294 | 0.8 | % |
相對粘度 | ISO 307 | 145 | cm3/g |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | 5.4 | % |
熔體密度 |
| 1280 | kg/m3 |
吸濕率 2.00mm | ISO 62 | 1.8 | % |
更多關于美國杜邦73M40/PA6 Zytel?73M40美國杜邦代理商您可直接掃碼添加下面微信咨詢