品牌:日本吳羽
型號(hào):KF1300
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 高粘度 擠出級(jí) 高粘度 V0 抗紫外線 薄膜
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pvdf日本吳羽 KF1300物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
-40℃ | 3.60 | kJ/m2 | ASTM D256 |
-20℃ | 11.5 | kJ/m2 | ASTM D256 |
0℃ | 37.0 | kJ/m2 | ASTM D256 |
20℃ | 77.0 | kJ/m2 | ASTM D256 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
脆化溫度 | -47.0 | ℃ | ASTM D746 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | -35.0 | ℃ | DMA |
維卡軟化溫度 | |||
A50 | 173 | ℃ | ISO 306/A50 |
熔融峰值溫度 | 173 | ℃ | ASTM D3418 |
結(jié)晶峰溫度 | |||
DSC | 140 | ℃ | ASTM D3418 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
MD:23~80℃ | 1.6E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
比熱 | |||
23℃ | 1200 | J/kg/℃ | JIS K7123 |
導(dǎo)熱系數(shù) | |||
23℃ | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | |||
0.034 mm | 300 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | |||
1 kHz | 10.0 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | |||
1 kHz | 0.015 | ASTM D150 | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
阻燃等級(jí) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) 2 | 44 | % | ISO 4589-2 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
折射率 3 | 1.420 | ASTM D542 | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
邵氏硬度 1 | |||
邵氏 D,23℃ 1 | 78 | ISO 868 | |
拉伸模量 | 2580 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服 | 67.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
斷裂 | 25 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1870 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 70.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮模量 | 2020 | MPa | ISO 604 |
壓縮強(qiáng)度 | 68.0 | MPa | ISO 604 |
泰伯耐磨性 | |||
1000 周期,1000 g | 31.0 | mg | ISO 9352 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
密度 | 1.77 到 1.79 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ASTM D1238 | ||
230℃,21.6kg | 11 | g/10min | ASTM D1238 |
230℃,5.0kg | 0.80 到 1.4 | g/10min | ASTM D1238 |
吸水率 | |||
平衡 | 0.030 | % | ASTM D570 |
溶液粘度 | |||
DMF,30℃ | 130 | cm3/g | |
熔體表觀粘度 | ASTM D3835 | ||
240℃,50.0 sec^-1 | 5000 | Pa·s | ASTM D3835 |
260℃,50.0 sec^-1 | 4500 | Pa·s | ASTM D3835 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com