品牌:美國(guó)杜邦
型號(hào):70G33HS1L
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 注塑級(jí) 熱穩(wěn)定性好 HB GF30
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa66美國(guó)杜邦 70G33HS1L物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
斷裂 | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
斷裂 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | -- | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量 | |||
1000 hr | -- | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 9500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 290 | MPa | ISO 178 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-40℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23℃ | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23℃ | 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-40℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
-30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
23℃ | 12 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
懸臂梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | ||
-30℃ | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 252 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 261 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 2 | 80.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 262 | ℃ | ISO 11357-3 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD | ISO 11359-2 | ||
-- | 8.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 6.5E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.4E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
MD | ISO 11359-2 | ||
-- | 1.8E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
-40 到 23℃ | 2.4E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
55 到 160℃ | 1.3E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
比熱容 | 1330 | J/kg/℃ | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
表面電阻率 | -- | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.010 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù) | |||
3.00 mm | PLC 1 | UL 746 | |
相比漏電起痕指數(shù) | 400 | V | IEC 60112 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
燃燒速率 3 | |||
1 mm 3 | 28 | mm/min | ISO 3795 |
阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.75 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.75 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 24 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等級(jí) | SE/B | FMVSS 302 | |
霧化 | ISO 6452 | ||
F-value(refraction) | 95 | % | ISO 6452 |
G-value(condensate) | 3.0E-4 | g | ISO 6452 |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
有機(jī)化合物的排放 | 6.00 | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4.50 | VDA 270 | |
額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
TD | 1.1 | % | ISO 294-4 |
MD | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
飽和,23℃,2.00 mm | 5.7 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.8 | % | ISO 62 |
23℃,24hr | 1.2 | % | ISO 62 |
頂出溫度 | 210 | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | W/m/K |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com